![]() |
![]() |
MAXIblock termékcsalád
Anyaga: Poliamid PA6.6
Éghetőség: V2 (UL 94)
Tartomány: -20°C és +90°C között
Tömítőgyűrű: Neoprene 50 sh A
Védelem: IP68
Szabványok: CEI EN 60423, CEI EN 62444, DIN 40 430
Szín: Világos szürke (RAL7035)
További elérhető színek: Fekete (RAL9005), sötét szürke (RAL7001)
![]() |
![]() |
Gyártó: CEMBRE
Modell | Megnevezés | Méret | A min-max | B (mm) | C | L min-max | Csomagolás | |
63-1900-M12 | Tömszelence | M12 | 3,5-7 | 15 | 8 | 18-22 | 100 | |
63-1900-M16 | Tömszelence | M16 | 5-10 | 19 | 8 | 22-27 | 100 | |
63-1900-M20 | Tömszelence | M20 | 7-13 | 25 | 9 | 24-30 | 100 | |
63-1900-M25 | Tömszelence | M25 | 10-17 | 30 | 10 | 28-39 | 50 | |
63-1900-M32 | Tömszelence | M32 | 13-21 | 36 | 10 | 33-44 | 25 | |
63-1900-M40 | Tömszelence | M40 | 19-28 | 46 | 10 | 36-45 | 15 | |
63-1900-M50 | Tömszelence | M50 | 27-35 | 55 | 12 | 43-52 | 10 | |
63-1900-M63 | Tömszelence | M63 | 34-45 | 66 | 12 | 45-55 | 5 | |
63-1900-07 | Tömszelence | Pg7 | 3,5-7 | 15 | 8 | 18-22 | 100 | |
63-1900-09 | Tömszelence | Pg9 | 5-8 | 19 | 8 | 22-26 | 100 | |
63-1900-11 | Tömszelence | Pg11 | 5-10 | 22 | 8 | 23-28 | 100 | |
63-1900-13 | Tömszelence | Pg13,5 | 7-12 | 24 | 9 | 24-29 | 100 | |
63-1900-16 | Tömszelence | Pg16 | 10-14 | 27 | 10 | 26-31 | 50 | |
63-1900-21 | Tömszelence | Pg21 | 13-18 | 33 | 12 | 30-35 | 50 | |
63-1900-29 | Tömszelence | Pg29 | 18-25 | 42 | 12 | 33-39 | 25 | |
63-1900-36 | Tömszelence | Pg36 | 20-32 | 53 | 14 | 42-49 | 10 | |
63-1900-42 | Tömszelence | Pg42 | 28-38 | 60 | 14 | 42-50 | 5 | |
63-1900-48 | Tömszelence | Pg48 | 37-45 | 66 | 15 | 45-55 | 5 |
robbanásbiztos - Rb
robbanásbiztos - Rb
nikkelezett sárgaréz
rozsdamentes acél