![]() |
![]() |
Acél előkötél - FUS |
![]() |
- nagy rugalmasság
- nagy terhelhetőség
- nagy szakítószilárdság
Model | Átmérő (mm) | Munkaterhelés | Minimális szakítóterhelés |
FUS008 | 8 | 21 kN | 62,8 kN |
FUS009 | 9 | 26,5 kN | 79,5 kN |
FUS010 | 10 | 32,7 kN |
98,2 kN |
FUS011 | 11 | 39,7 kN | 119,3 kN |
FUS012 | 12 | 47,2 kN | 141,7 kN |
FUS013 | 13 | 56 kN | 168,2 kN |
FUS014 | 14 | 65 kN | 194,7 kN |
FUS015 | 15 | 74,4 kN | 223,2 kN |
FUS016 | 16 | 84,6 kN | 253,8 kN |
Gyártó: TESMEC
Modell | Megnevezés | Méret | |
65-FUS008 | Acél kötél - nagy terhelhetőségű - nagy szakítószilárdságú | 8mm | |
65-FUS009 | Acél kötél - nagy terhelhetőségű - nagy szakítószilárdságú | 9mm | |
65-FUS010 | Acél kötél - nagy terhelhetőségű - nagy szakítószilárdságú | 10mm | |
65-FUS011 | Acél kötél - nagy terhelhetőségű - nagy szakítószilárdságú | 11mm | |
65-FUS012 | Acél kötél - nagy terhelhetőségű - nagy szakítószilárdságú | 12mm | |
65-FUS013 | Acél kötél - nagy terhelhetőségű - nagy szakítószilárdságú | 13mm | |
65-FUS014 | Acél kötél - nagy terhelhetőségű - nagy szakítószilárdságú | 14mm | |
65-FUS015 | Acél kötél - nagy terhelhetőségű - nagy szakítószilárdságú | 15mm | |
65-FUS016 | Acél kötél - nagy terhelhetőségű - nagy szakítószilárdságú | 16mm |
előkötélhez
nagy terhelhetőségű, nagy szakítószilárdságú
csavarodásmentes