![]() |
DIN46228/4 | ![]() |
A PKD szériás hüvelyeket ónozott elektrolitikus rézből állítják elő, amelynek tisztasága meghaladja a 99,9% -ot. Úgy tervezték és fejlesztették, hogy megerősítse a huzalszálakat, amikor a kábelt egy csatlakozóblokkba fogatják. A szigetelt végű hüvelyek PKD sorozatai megfelelnek a DIN 46228/4 előírásnak. Az üzemi hőmérséklet-tartomány - 20 és + 115 ° C (túlfeszültség + 130 ° C).
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Felület: ónozott
Gyártó: CEMBRE
![]() |
![]() |
Modell | Megnevezés | P | Szín | Ø | B | L | Csomagolási egység | |
63-PKD2508D | Szigetelt érvéghüvely 0,25mm2 | 8 | 1,8 | 12 | 500 | |||
63-PKD506 | Szigetelt érvéghüvely 0,3-0,5mm2 | 6 | 2,6 | 1,4 | 12 | 500 | ||
63-PKD508 | Szigetelt érvéghüvely 0,3-0,5mm2 | 8 | 2,6 | 1,4 | 14 | 500 | ||
63-PKD510 | Szigetelt érvéghüvely 0,3-0,5mm2 | 10 | 2,6 | 1,4 | 16 | 500 | ||
63-PKD7506 | Szigetelt érvéghüvely 0,75mm2 | 6 | 2,8 | 1,6 | 12 | 500 | ||
63-PKD7508 | Szigetelt érvéghüvely 0,75mm2 | 8 | 2,8 | 1,6 | 14 | 500 | ||
63-PKD7510 | Szigetelt érvéghüvely 0,75mm2 | 10 | 2,8 | 1,6 | 16 | 500 | ||
63-PKD7512 | Szigetelt érvéghüvely 0,75mm2 | 12 | 2,8 | 1,6 | 18 | 500 | ||
63-PKD106 | Szigetelt érvéghüvely 1mm2 | 6 | 3 | 1,8 | 12 | 500 | ||
63-PKD108 | Szigetelt érvéghüvely 1mm2 | 8 | 3 | 1,8 | 14 | 500 | ||
63-PKD110 | Szigetelt érvéghüvely 1mm2 | 10 | 3 | 1,8 | 16 | 500 | ||
63-PKD112 | Szigetelt érvéghüvely 1mm2 | 12 | 3 | 1,8 | 18 | 500 | ||
63-PKD1508 | Szigetelt érvéghüvely 1,5mm2 | 8 | 3,5 | 2,1 | 14 | 500 | ||
63-PKD1510 | Szigetelt érvéghüvely 1,5mm2 | 10 | 3,5 | 2,1 | 16 | 500 | ||
63-PKD1512 | Szigetelt érvéghüvely 1,5mm2 | 12 | 3,5 | 2,1 | 18 | 500 | ||
63-PKD1518 | Szigetelt érvéghüvely 1,5mm2 | 18 | 3,5 | 2,1 | 24 | 500 | ||
63-PKD2508 | Szigetelt érvéghüvely 2,5mm2 | 8 | 4,2 | 2,6 | 14 | 500 | ||
63-PKD2512 | Szigetelt érvéghüvely 2,5mm2 | 12 | 4,2 | 2,6 | 18 | 500 | ||
63-PKD2518 | Szigetelt érvéghüvely 2,5mm2 | 18 | 4,2 | 2,6 | 24 | 500 | ||
63-PKD410 | Szigetelt érvéghüvely 4mm2 | 10 | 4,8 | 3,3 | 18 | 200 | ||
63-PKD412 | Szigetelt érvéghüvely 4mm2 | 12 | 4,8 | 3,3 | 20 | 200 | ||
63-PKD418 | Szigetelt érvéghüvely 4mm2 | 18 | 4,8 | 3,3 | 26 | 200 | ||
63-PKD612 | Szigetelt érvéghüvely 6mm2 | 12 | 6,3 | 4 | 20 | 100 | ||
63-PKD618 | Szigetelt érvéghüvely 6mm2 | 18 | 6,3 | 4 | 26 | 100 | ||
63-PKD1012 | Szigetelt érvéghüvely 10mm2 | 12 | 7,6 | 5 | 22 | 100 | ||
63-PKD1018 | Szigetelt érvéghüvely 10mm2 | 18 | 7,6 | 5 | 28 | 100 | ||
63-PKD1612 | Szigetelt érvéghüvely 16mm2 | 12 | 8,8 | 6,4 | 24 | 100 | ||
63-PKD1618 | Szigetelt érvéghüvely 16mm2 | 18 | 8,8 | 6,4 | 28 | 100 | ||
63-PKD25016 | Szigetelt érvéghüvely 25mm2 | 16 | 11,2 | 7,9 | 30 | 50 | ||
63-PKD25018 | Szigetelt érvéghüvely 25mm2 | 18 | 11,2 | 7,9 | 32 | 50 | ||
63-PKD25022 | Szigetelt érvéghüvely 25mm2 | 22 | 11,2 | 7,9 | 36 | 50 | ||
63-PKD35016 | Szigetelt érvéghüvely 35mm2 | 16 | 12,7 | 8,9 | 30 | 50 | ||
63-PKD35018 | Szigetelt érvéghüvely 35mm2 | 18 | 12,7 | 8,9 | 32 | 50 | ||
63-PKD35025 | Szigetelt érvéghüvely 35mm2 | 25 | 12,7 | 8,9 | 39 | 50 | ||
63-PKD50020 | Szigetelt érvéghüvely 50mm2 | 20 | 15 | 11 | 36 | 50 | ||
63-PKD50025 | Szigetelt érvéghüvely 50mm2 | 25 | 15 | 11 | 41 | 50 |
PKE színjelöléssel
PKC színjelöléssel
CPKD - DIN46228/4