![]() |
A termékek 99,9% -nál nagyobb tisztaságú és ónozott elektrolitikus rézből gyártják.
A csatlakozókat az elektromos érintkezés javítására és az elektromos érintkezés növelésére, valamint a mechanikai szilárdság növelésére használják.
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Felület: ónozott
Gyártó: CEMBRE
![]() |
![]() |
Modell | Megnevezés | Furat | Øi | B | L | d | Csomagolási egység | |
63-RN-M2 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 2 | 1,8 | 5,6 | 11,5 | 3,2 | 100 | |
63-RN-M3 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 3 | 5,6 | 11,5 | 3,2 | 100 | ||
63-RN-M35 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 3,5 | 5,6 | 11,5 | 3,7 | 100 | ||
63-RN-M35-1 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 3,5 | 6,2 | 14,4 | 3,7 | 100 | ||
63-RN-M4 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 4 | 7 | 14,2 | 4,3 | 100 | ||
63-RN-M4-3 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 4 | 7,8 | 15,2 | 4,3 | 100 | ||
63-RN-M5 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 5 | 7,8 | 15,2 | 5,3 | 100 | ||
63-RN-M6 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 6 | 9,4 | 17 | 6,4 | 100 | ||
63-RN-M6-1 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 6 | 12 | 20,5 | 6,4 | 100 | ||
63-RN-M7 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 7 | 9,4 | 17 | 7,2 | 100 | ||
63-RN-M8 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 8 | 12 | 20,5 | 8,4 | 100 | ||
63-RN-M10 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 10 | 15,5 | 25 | 10,5 | 100 | ||
63-RN-M12 | Szemes saru 0,25-1,25 mm2 | 12 | 18 | 28,7 | 13 | 100 | ||
63-BN-M2 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 2 | 2,4 | 5,6 | 12 | 2,2 | 100 | |
63-BN-M3 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3 | 5,6 | 12 | 3,2 | 100 | ||
63-BN-M35 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 5,6 | 12 | 3,7 | 100 | ||
63-BN-M35-1 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 6,2 | 13,8 | 3,7 | 100 | ||
63-BN-M4 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 8 | 14,7 | 4,3 | 100 | ||
63-BN-M5 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 5 | 8 | 15,7 | 5,3 | 100 | ||
63-BN-M6 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 9,4 | 17,5 | 6,4 | 100 | ||
63-BN-M6-1 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 12 | 20,5 | 6,4 | 100 | ||
63-BN-M7 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 7 | 10 | 17 | 7,2 | 100 | ||
63-BN-M8 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 8 | 12 | 20,5 | 8,4 | 100 | ||
63-BN-M10 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 10 | 15,5 | 25 | 10,5 | 100 | ||
63-BN-M12 | Szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 12 | 18 | 28,7 | 13 | 100 | ||
63-GN-M3 | Szemes saru 4-6 mm2 | 3 | 3,6 | 8 | 18,5 | 3,2 | 100 | |
63-GN-M35 | Szemes saru 4-6 mm2 | 3,5 | 8 | 18,5 | 3,7 | 100 | ||
63-GN-M4 | Szemes saru 4-6 mm2 | 4 | 9 | 19 | 4,3 | 100 | ||
63-GN-M5 | Szemes saru 4-6 mm2 | 5 | 9 | 19 | 5,3 | 100 | ||
63-GN-M6 | Szemes saru 4-6 mm2 | 6 | 11 | 23 | 6,4 | 100 | ||
63-GN-M6-1 | Szemes saru 4-6 mm2 | 6 | 11 | 20 | 6,4 | 100 | ||
63-GN-M7 | Szemes saru 4-6 mm2 | 7 | 11 | 23 | 7,2 | 100 | ||
63-GN-M8 | Szemes saru 4-6 mm2 | 8 | 13,6 | 25,3 | 8,4 | 100 | ||
63-GN-M8-1 | Szemes saru 4-6 mm2 | 8 | 11 | 20 | 8,4 | 100 | ||
63-GN-M10 | Szemes saru 4-6 mm2 | 10 | 13,6 | 25,3 | 10,5 | 100 | ||
63-GN-M10-1 | Szemes saru 4-6 mm2 | 10 | 15,5 | 28 | 10,5 | 100 | ||
63-GN-M12 | Szemes saru 4-6 mm2 | 12 | 19 | 31 | 13 | 100 | ||
63-GN-M14 | Szemes saru 4-6 mm2 | 14 | 21 | 33 | 15 | 100 | ||
63-GN-M16 | Szemes saru 4-6 mm2 | 16 | 24 | 35,5 | 17 | 100 |
nem forrasztott
nem forrasztott
forrasztott
nem forrasztott