![]() |
A KY szériás csatlakozókat úgy tervezték, hogy nagyobb mechanikai és elektromos teljességet biztosítsanak nagy igénybevétel mellett. Ezt egy rézhüvelyen keresztül érik el, amely a csatlakozó és a poliamid szigetelése között helyezkedik el.
Az üzemi hőmérséklet-tartomány - 20 és + 115 ° C (túlfeszültség + 130 ° C).
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Felület: ónozott
Gyártó: CEMBRE
![]() |
|
Modell | Megnevezés | Furat | Szín | Ø | B | L | d | Csomagolási egység | |
63-RKY-M3 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 3 | 4,5 | 5,5 | 18,5 | 3,2 | 100 | ||
63-RKY-M35 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 3,5 | 5,5 | 18,5 | 3,7 | 100 | |||
63-RKY-M35-1 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 3,5 | 6,6 | 20,4 | 3,7 | 100 | |||
63-RKY-M4 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 4 | 6,6 | 20,4 | 4,3 | 100 | |||
63-RKY-M5 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 5 | 8 | 21,8 | 5,3 | 100 | |||
63-RKY-M6-1 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 6 | 11,6 | 27,8 | 6,4 | 100 | |||
63-RKY-M8 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 8 | 11,6 | 27,8 | 8,4 | 100 | |||
63-RKY-M10 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 10 | 13,6 | 31,5 | 10,5 | 100 | |||
63-RKY-M12 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 12 | 19,6 | 36,4 | 13 | 100 | |||
63-BKY-M3 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3 | 5,2 | 6,6 | 18,8 | 3,2 | 100 | ||
63-BKY-M35 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 6,6 | 18,8 | 3,7 | 100 | |||
63-BKY-M35-1 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 6,6 | 20,4 | 3,7 | 100 | |||
63-BKY-M4 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 8,5 | 22,8 | 4,3 | 100 | |||
63-BKY-M5 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 5 | 8,5 | 22,8 | 5,3 | 100 | |||
63-BKY-M6-1 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 12 | 27,8 | 6,4 | 100 | |||
63-BKY-M8 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 8 | 12 | 27,8 | 8,4 | 100 | |||
63-BKY-M10 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 10 | 13,6 | 31,5 | 10,5 | 100 | |||
63-BKY-M12 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 12 | 19,2 | 36,4 | 13 | 100 | |||
63-GKY-M35 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 3,5 | 7 | 7,2 | 22,7 | 3,7 | 100 | ||
63-GKY-M4 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 4 | 9,5 | 26,6 | 4,3 | 100 | |||
63-GKY-M5 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 5 | 9,5 | 26,6 | 5,3 | 100 | |||
63-GKY-M6 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 6 | 12 | 29,5 | 6,4 | 100 | |||
63-GKY-M8 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 8 | 15 | 34 | 8,4 | 100 | |||
63-GKY-M10 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 10 | 15 | 34 | 10,5 | 100 | |||
63-GKY-M12 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 12 | 19,2 | 38,6 | 13 | 100 | |||
63-GKY-M14 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 14 | 32 | 54,2 | 15 | 100 | |||
63-GKY-M16 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 16 | 32 | 54,2 | 17 | 100 |
policarbonate
PVC szigetelés
PA6.6 szigetelés
PE HD szigetelés