![]() |
![]() |
Az egyedülálló tölcsér alakú PVC hüvely garantálja a vezetőszálak gyors behelyezését a csatlakozóba, biztonságos és megbízható elektromos és mechanikus kapcsolatot teremtve. A csatlakozó belső felülete úgy van kialakítva, hogy javítsa az érintkezést a vezetővel, ha préseljük, és növelje a szakítószilárdságot. Az „F” szériás csatlakozók széles választékát kínáljuk a folyamatosan változó végfelhasználói követelményekhez. Az üzemi hőmérséklet-tartomány –20 és + 80 ° C (túlfeszültség + 90 ° C).
Anyag: Nagytisztaságú réz (99,9% -nál nagyobb tisztaságú)
Felület: ónozott
Gyártó: CEMBRE
![]() |
|
Modell | Megnevezés | Furat | Szín | Ø | B | L | d | Csomagolási egység | |
63-RF-M2 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 2 | 4 | 5,6 | 17,3 | 2,2 | 100 | ||
63-RF-M3 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 3 | 5,6 | 17,3 | 3,2 | 100 | |||
63-RF-M35 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 3,5 | 5,6 | 17,3 | 3,7 | 100 | |||
63-RF-M35-1 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 3,5 | 6,2 | 20,2 | 3,7 | 100 | |||
63-RF-M4 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 4 | 7 | 20 | 4,3 | 100 | |||
63-RF-M4-3 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 4 | 7,8 | 21 | 4,3 | 100 | |||
63-RF-M5 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 5 | 7,8 | 21,1 | 5,3 | 100 | |||
63-RF-M6 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 6 | 9,4 | 22,8 | 6,4 | 100 | |||
63-RF-M6-1 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 6 | 12 | 26,3 | 6,4 | 100 | |||
63-RF-M7 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 7 | 9,4 | 22,8 | 7,2 | 100 | |||
63-RF-M8 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 8 | 12 | 26,3 | 8,4 | 100 | |||
63-RF-M10 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 10 | 15,5 | 30,8 | 10,5 | 100 | |||
63-RF-M12 | Szigetelt szemes saru 0,25-1,5 mm2 | 12 | 18 | 34,5 | 13 | 100 | |||
63-BF-M2 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 2 | 4,9 | 5,6 | 17,8 | 2,2 | 100 | ||
63-BF-M3 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3 | 5,6 | 17,8 | 3,2 | 100 | |||
63-BF-M35 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 5,6 | 17,8 | 3,7 | 100 | |||
63-BF-M35-1 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 3,5 | 6,2 | 19,6 | 3,7 | 100 | |||
63-BF-M4 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 4 | 8 | 20,5 | 4,3 | 100 | |||
63-BF-M5 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 5 | 8 | 21,5 | 5,3 | 100 | |||
63-BF-M6 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 9,4 | 23,3 | 6,4 | 100 | |||
63-BF-M6-1 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 12 | 26,3 | 6,4 | 100 | |||
63-BF-M6-2 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 6 | 8,4 | 19,6 | 6,4 | 100 | |||
63-BF-M7 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 7 | 10 | 22,8 | 7,2 | 100 | |||
63-BF-M8 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 8 | 12 | 26,3 | 8,4 | 100 | |||
63-BF-M10 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 10 | 15,5 | 30,8 | 10,5 | 100 | |||
63-BF-M12 | Szigetelt szemes saru 1,5-2,5 mm2 | 12 | 18 | 34,5 | 13 | 100 | |||
63-GF-M3 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 3 | 6,6 | 8 | 26,2 | 3,2 | 100 | ||
63-GF-M35 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 3,5 | 8 | 26,2 | 3,7 | 100 | |||
63-GF-M4 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 4 | 9 | 26,7 | 4,3 | 100 | |||
63-GF-M5 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 5 | 9 | 26,7 | 5,3 | 100 | |||
63-GF-M6 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 6 | 11 | 30,7 | 6,4 | 100 | |||
63-GF-M6-1 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 6 | 11 | 27,7 | 6,4 | 100 | |||
63-GF-M7 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 7 | 11 | 30,7 | 7,2 | 100 | |||
63-GF-M8 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 8 | 13,6 | 33 | 8,4 | 100 | |||
63-GF-M8-1 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 8 | 11 | 27,7 | 8,4 | 100 | |||
63-GF-M10 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 10 | 13,6 | 33 | 10,5 | 100 | |||
63-GF-M10-1 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 10 | 15,5 | 35,7 | 10,5 | 100 | |||
63-GF-M12 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 12 | 19 | 38,7 | 13 | 100 | |||
63-GF-M14 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 14 | 21 | 40,7 | 15 | 100 | |||
63-GF-M16 | Szigetelt szemes saru 4-6 mm2 | 16 | 24 | 43,2 | 17 | 100 |
PA6.6 szigetelés
PVC szigetelés
PVC szigetelés
PA6.6 szigetelés